எளிய நெசவு உலர்த்தி திரை
அம்சங்கள்:
1.குறைந்த ஊடுருவல், மிக அதிக தொடர்பு பகுதி கொண்ட மென்மையான மேற்பரப்பு துணிகள்;
2. மேம்படுத்தப்பட்ட உலர்த்தலுக்கான மிக உயர்ந்த தொடர்பு பகுதி;
மேம்படுத்தப்பட்ட தாள் தரத்திற்கு 3.Smooth மேற்பரப்பு;
4. வெப்ப-எதிர்ப்பு, அதிக வெப்பநிலை எதிர்ப்பு (180 டிகிரி);
5.சுருக்க-எதிர்ப்பு, உடைகள் எதிர்ப்பு, அமிலம் மற்றும் கார-எதிர்ப்பு;
6.உயர் பரிமாண மற்றும் மூலைவிட்ட நிலைத்தன்மை, நல்ல காற்று காற்றோட்டம்.
பல்வேறு வகையான கம்பி வலைகளின் பயன்பாடு:
நான்கு ஹெடில் ஒற்றை அடுக்கு வலையை உருவாக்குகிறது | கலாச்சார காகிதம், அச்சிடும் காகிதம் மற்றும் பேக்கேஜிங் காகிதம் தயாரிக்க ஏற்றது |
ஐந்து ஹெடில் ஒற்றை அடுக்கு வலையை உருவாக்குகிறது | டாய்லெட் டிஷ்யூ பேப்பர், கலாச்சார பேப்பர் மற்றும் பேக்கேஜிங் பேப்பர் தயாரிக்க ஏற்றது |
எட்டு ஹெடில் ஒற்றை அடுக்கு வலையை உருவாக்குகிறது | பேப்பர் பேக் பேப்பர், கிராஃப்ட் பேப்பர், லைன்போர்டு, நெளி காகிதம், கார்ட்போர்டு பேப்பர் போன்ற உயர் இலக்கண காகிதத்தை உருவாக்க ஏற்றது. |
ஏழு ஹெடில் இரட்டை அடுக்கு வலையை உருவாக்கும் | உயர்தர அச்சு காகிதம், டிஷ்யூ பேப்பர் மற்றும் பலவற்றை தயாரிக்க ஏற்றது. |
எட்டு ஹெடில் இரட்டை அடுக்கு வலையை உருவாக்கும் | உயர்தர அச்சிடும் காகிதம், ஆஃப்செட் பிரிண்டிங் பேப்பர், டிஷ்யூ பேப்பர் மற்றும் போர்டு பேப்பரின் மேல் மற்றும் நடுத்தர அடுக்கு கூழ் மற்றும் பலவற்றை செய்வதற்கு ஏற்றது. |
எட்டு மற்றும் பதினாறு 2.5 அடுக்கு வலையை உருவாக்கும் | அதிவேக காகித இயந்திரத்தை உருவாக்குவதற்கும், பல்வேறு வகையான காகிதங்களை உற்பத்தி செய்வதற்கும் ஏற்றது |
தொழில்நுட்ப செயல்முறை
நன்மைகள்:
1.Plain Weaving Dryer துணிகள் சிறந்த உடைகள் எதிர்ப்புடன் கூடிய அதிக வலிமை கொண்ட பாலியஸ்டர் மோனோ-ஃபிலமென்ட்டைப் பயன்படுத்துகின்றன.
2. மென்மையான உலர்த்தி துணி மேற்பரப்பு மற்றும் சிறந்த வெப்ப அமைப்பு விளைவு, இது உலர்த்தி துணிகளை இன்னும் நிலையானதாக இயங்கச் செய்கிறது.
3.எல்லா வகையான கூட்டு, முடிவற்ற கூட்டு உட்பட.
4. துல்லியமான திறப்பு பகுதி மற்றும் சீரான துளை அளவு.
விவரக்குறிப்பு:
வகை | கம்பி விட்டம் (மிமீ) | அடர்த்தி (கம்பி/சென்டிமீட்டர்) | வலிமை(N/cm) | ஊடுருவக்கூடிய தன்மை (m³/㎡h) | ||
வார்ப் | வெஃப்ட் | வார்ப் | வெஃப்ட் | மேற்பரப்பின் பரப்பளவு | ||
03902 | 0.90 | 0.90 | 3.90 | 3.65 | ≥1650 | 20000 |
05802 | 0.80 | 0.80 | 5.1 | 5.3 | ≥1700 | 15840 |
06802 | 0.80 | 0.80 | 6.6 | 6.5 | ≥1650 | 11600 |
06702 | 0.70 | 0.70 | 7.0 | 7.0 | ≥1800 | 11000 |
07802 | 0.80 | 0.80 | 7.8 | 7.0 | ≥1800 | 5920 |
09502 | 0.50 | 0.50 | 9.7 | 10.3 | ≥1850 | 10100 |
12502 | 0.50 | 0.50 | 13.5 | 8.5 | ≥1900 | 6500 |
09452 | 0.45 | 0.45 | 10 | 8.6 | ≥1900 | 15570 |
08603 | 0.50 | 0.60 | 9.4 | 9 | ≥1950 | 9000 |
07903 | 0.80 | 0.90 | 7.6 | 6.5 | ≥1950 | 9184 |
06803 | 0.70 | 0.80 | 7.0 | 5.5 | ≥1600 | 16000 |
031002 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 3.25 | ≥1600 | 25600 |
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்